| Título: | Charting the end times : prophecy study guide |
| Autores: | Tim LaHaye, Autor |
| Tipo de documento: | texto impreso |
| Editorial: | Oregon ; California ; Texas [Estados Unidos] : Harvest House, 2002 |
| ISBN/ISSN/DL: | 978-0-7369-0988-4 |
| Dimensiones: | 139 p. / 21 cm |
| Clasificación: |
[Temas] Fin del mundo [Temas] Profecías bíblicas |
Ejemplares (1)
| Código de barras | Signatura | Tipo de medio | Ubicación | Sección | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| 05554 | 236.9 LAH | Libros | Biblioteca Facultad | Biblioteca SEUT | Disponible |


