Título: | Mappings of the biblical terrain : the Bible as text |
Autores: | Vincent L. Tollers, Editor científico ; John R. Maier, Editor científico |
Tipo de documento: | texto impreso |
Editorial: | New Jersey [Estados Unidos] : Associated University, 1990 |
ISBN/ISSN/DL: | 978-0-8387-5172-5 |
Dimensiones: | 372 p. / 24 cm |
Clasificación: |
[Temas] Biblia [Temas] Interpretación y crítica |
Ejemplares (1)
Código de barras | Signatura | Tipo de medio | Ubicación | Sección | Estado |
---|---|---|---|---|---|
02692 | 220.66 TOL | Libros | Biblioteca Facultad | Biblioteca SEUT | Disponible |