| Título: | Bible map transparencies |
| Tipo de documento: | texto impreso |
| Editorial: | Nashville, TN ; New York, NY [Estados Unidos] : Abingdon Press |
| Dimensiones: | 6 v. |
| Clasificación: |
[Temas] Atlas [Temas] Biblia [Temas] Geografía bíblica |
Ejemplares (6)
| Código de barras | Signatura | Tipo de medio | Ubicación | Sección | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| B02860 | C 220.91 ABI V. 1 | indeterminado | Biblioteca Facultad | Biblioteca SEUT | Disponible |
| B02861 | C 220.91 ABI V. 2 | indeterminado | Biblioteca Facultad | Biblioteca SEUT | Disponible |
| B02862 | C 220.91 ABI V. 3 | indeterminado | Biblioteca Facultad | Biblioteca SEUT | Disponible |
| B02863 | C 220.91 ABI V. 4 | indeterminado | Biblioteca Facultad | Biblioteca SEUT | Disponible |
| B02864 | C 220.91 ABI V. 5 | indeterminado | Biblioteca Facultad | Biblioteca SEUT | Disponible |
| B02865 | C 220.91 ABI V. 6 | indeterminado | Biblioteca Facultad | Biblioteca SEUT | Disponible |


